APA ITU JPEG?
n Joint Photographic Experts Group (Kumpulan Pakar Bersama Fotogafik)
n Jawatankuasa yg ditubuhkan pada 1986 oleh:
International Organization for Standardization (ISO)
Dan International Telecommunication Union (ITU)
n Standard JPEG semasa.
APA ITU JPEG2000?
JPEG2000 adalah bertujuan untuk melengkapkan dan bukan untuk menggantikan standard semasa JPEG.
Perbandingan antara JPEG dan JPEG2000
JPEG VS JPEG2000
JPEG | JPEG2000 |
Hanya menggunakan mampatan yang menyebabkan kehilangan data (lossy) | Boleh menyebabkan kehilangan data (lossy) dan mengekalkan data sebenar(lossless) dalam aliran fail yang sama |
Mempunyai engine mampatan lossless, tetapi dipisahkan daripada engine lossy tidak digunakan selalu | Dapat menawarkan nisbah mampatan yang tinggi untuk pemampatan lossy |
Fail imej hanya boleh dipaparkan cara tunggal, dengan resolusi tertentu | Mempunyai keupayaan untuk memaparkan imej pada resolusi dan saiz yang berbeza dari fail imej yang sama |
Tidak mengaplikasi ROI | Mempunyai keupayaan ROI (Region of Interest) |
Dicipta untuk imej asli | Diwujudkan untuk imej janaan komputer |
Algoritma Discrete Cosine Transform | Algorithm Discrete Wavelet Transform |
Tidak ketara menawarkan kesilapan daya tahan yang lebih tinggi | Menawarkan daya tahan kesilapan lebih tinggi daripada JPEG, kurang peluang yang imej akan rosak dan kualiti akan kurang dalam beberapa cara |
Fail lanjutan : .jpg or .jpeg | Fail lanjutan: .jp2, .jpx, .jpf, .mj2 |
Sedia digunakan untuk pelbagai aplikasi :Web, pengimejan, software | Tidak digunakan secara meluas |
JPEG V.S JPEG-2000
PERBANDINGAN VISUAL ANTARA IMEJ JPEG2000
RAJAH 1: SAIZ PENUH DAN RESOLUSI PENUH
RAJAH2: IMEJ SETENGAH SAIZ
RAJAH 3: 1:10 RESOLUSI
Rajah 1, 2, 3: Contoh melihat fail tunggal JPEG2000 di resolusi dan saiz berbeza
PERBANDINGAN ANTARA YANG GUNA ROI DAN TIDAK
ROI: KEPUTUSAN VISUAL
Rajah 4: Tanpa ROI (JPEG)
Figure 5: Segi empat tepat ROI (JPEG2000)
IMEJ KOMPOUN JPEG 1.0 bpp
IMEJ KOMPOUN JPEG2000 1.0 bpp